Sous-total : 1649د.م.
Zte Tablette pad 5G 11″
In Stock
1699د.م.
Ajouter un avis
Zte Tablette pad 5G 11"
Votre avis
* L‘avis est obligatoire
Nom
* Le nom est obligatoire
E-mail
* L‘e-mail est obligatoire
Ajouter des photos ou vidéos à votre avis
Description
Zte Tablette pad 5G
Zte Tablette pad 5G


| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2025, novembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie prévue le 14 novembre 2025. |
| Corps | Dimensions | 256,9 x 168,4 x 7,7 mm (10,11 x 6,63 x 0,30 po) |
|---|---|---|
| Poids | 521,5 g (1,15 lb) | |
| Construire | Façade en verre, cadre en aluminium, dos en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 11 pouces, 350,9 cm² ( environ 81,1 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels, format 16:10 (densité d’environ 206 ppp) | |
| Protection | Niveau 4 de Mohs |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 15 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Unisoc T8100 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A76 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go, 6 Go de RAM |
| Caméra principale | Célibataire | 13 MP |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Clignotement de LED | |
| Vidéo | Oui |
| Appareil photo selfie | Célibataire | 5 MP |
|---|---|---|
| Vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) | |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | Connecteur magnétique USB Type-C pour accessoires |
| Caractéristiques | Capteurs | Indéterminé |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Ion 7670 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 21 W câblé, PD |
| Divers | Couleurs | Noir |
|---|---|---|
| Modèles | X1102N | |
| Prix | Environ 230 EUR |
| LABEL UE | Énergie | Classe F |
|---|---|---|
| Batterie | 88 h 35 d’endurance, 1100 cycles | |
| Chute libre | Classe E | |
| réparabilité | Classe B |
Informations complémentaires
| Stockage | 8/128Gb |
|---|
Q & R
Poser une question
Zte Tablette pad 5G 11"
Your question
* Question is required
Nom
* Le nom est obligatoire
E-mail
* L‘e-mail est obligatoire
* Veuillez cocher la case à cocher pour continuer
Il n’y a pas encore de questions.










Avis
Il n’y a encore aucun avis